Механизм продольной сварки | |||
Наименование | Количество в узле | Цена за 1шт. (с НДС) | |
1 | Губа продольной сварки в сборе | 1 | 4 550,00 |
2 | Пневмоцилиндр продольной сварки в сборе М6-ОРЗ-Е 01.09.000 | 1 | 4 100,00 |
3 | Гильза М6-ОРЗ-Е 01.09.004 | 1 | 500,00 |
4 | Шток продольной сварки М6-ОРЗ-Е 01.09.006(хромированный) | 1 | 450,00 |
5 | Нагревательный элемент продольной сварки М6-ОРЗ-Е 01.09.002 | 1 | 18,00 |
6 | Держатель нагревательного элемента прод. сварки М6-ОРЗ-Е 00.04.005 | 2 | 100,00 |
7 | Изолятор нагревательного элемента продольной сварки | 2 | 24,00 |
8 | Пружина М6-ОРЗ-Е 02.02.018 | 2 | 7,50 |
9 | Стержень М6-ОРЗ-Е 01.09.012 (направляющая прод. сварки хромированная) | 2 | 820,00 |
10 | Наконечник М6-ОРЗ-Е 01.09.015 (крепление губы) | 2 | 210,00 |
11 | Палец М6-ОРЗ-Е 01.09.008 (крепление продольной губы) | 2 | 135,00 |
12 | Корпус губы продольной сварки (коррозионно-стойкая сталь 14Х17Н2) | 1 | 3 500,00 |
13 | Комплект прижимных планок (длина = 300мм,М6-ОРЗ-Е) | 1 | 300,00 |
14 | Комплект прижимных планок (длина = 280мм,АО-111) | 1 | 300,00 |
Механизм поперечной сварки | ||||
Наименование | Количество в узле | Цена за 1шт. (с НДС) | ||
Сваривающая губа поперечной сварки | ||||
1 | Нагревательный элемент поперечной сварки М6-ОРЗ-Е 02.02.021 | 1 | 24,00 | |
2 | Нагревательный элемент поперечной сварки М6-ОРЗ-Е 02.02.017 (для вязких продуктов) | 1 | 25,00 | |
3 | Брусок М6-ОРЗ-Е 02.02.005 | 1 | 300,00 | |
4 | Изолятор поперечной сварки М6-ОРЗ-Е 02.02.012 | 2 | 44,00 | |
5 | Держатель поперечной сварки М6-ОРЗ-Е 02.02.011 | 2 | 85,00 | |
6 | Пружина компенсационная М6-ОРЗ-Е 02.02.018 | 2 | 5,00 | |
7 | Наконечник М6-ОРЗ-Е 02.02.003(крепление губы) | 1 | 215,00 | |
8 | Ось М6-ОРЗ-Е 02.02.006(крепление губы) | 1 | 60,00 | |
9 | Корпус губы поперечной сварки М6-ОРЗ-Е 02.02.015 (коррозионно-стойкая сталь 14Х17Н2) | 1 | 3 250,00 | |
Прижимная губа поперечной сварки | ||||
10 | Планка М6-ОРЗ-Е 02.01.001 | 1 | 730,00 | |
11 | Вкладыш М6-ОРЗ-Е 02.01.007 | 2 | 385,00 | |
12 | Пружина М6-ОРЗ-Е 02.01.005 | 6 | 16,00 | |
13 | Полоска резиновая М6-ОРЗ-Е 02.01.006 | 2 | 12,00 | |
14 |
|
1 | 50,00 | |
15 | Наконечник крепления губы М6-ОРЗ-Е 01.09.015 | 2 | 210,00 | |
16 | Палец крепления губы М6-ОРЗ-Е 01.09.008 | 2 | 135,00 | |
17 | Корпус прижимной губы М6-ОРЗ-Е 02.01.011 (коррозионно-стойкая сталь 14Х17Н2) | 1 | 3 600,00 | |
18 | Направляющая М6-ОРЗ-Е 00.02.006 (перемещение вверх-вниз) | 2 | 850,00 | |
19 | Ось механизма М6-ОРЗ-Е 02.03.007 (перемещение губ) | 2 | 950,00 | |
20 | Пневмоцилиндр поперечной сварки в сборе М6-ОРЗ-Е 02.03.000 | 1 | 6500,00 | |
21 | Шток М6-ОРЗ-Е 02.03.009 | 2 | 410,00 | |
22 | Гильза М6-ОРЗ-Е 02.03.004 | 2 | 600,00 |
Прочие узлы и детали | |||
Наименование | Количество в узле | Цена за 1шт. (с НДС) | |
1 | Клапан верхний М6-ОРЗЕ 04.06.000СБ | 1 | 1 900,00 |
2 | Клапан нижний М6-ОРЗЕ 04.04.000СБ | 1 | 1 900,00 |
3 | Пневмоцилиндр привода дозатора М6-ОРЗ-Е 04.01.000 | 1 | 5 200,00 |
4 | Пневмоцилиндр движения вверх-вниз 01.03.000 | 1 | дог. |
5 | Шток п/ц дозатора М6-ОРЗ-Е 04.01.001 | 1 | 545,00 |
6 | Шток п/ц привода вверх-вниз М6-ОРЗ-Е 01.03.007 | 1 | 545,00 |
7 | Гильза дозатора М6-ОРЗ-Е 04.01.013 | 1 | 5 500,00 |
8 | Гильза п/ц привода вверх-вниз М6-ОРЗ-Е 01.03.006 | 1 | 2075,00 |
9 | Лента конвейерная | 1 | дог. |
10 | Лампа бактерицидная PHILIPS | 1 | дог. |
11 | Пневмораспределитель 5-Р2 231 | 5 | дог. |
12 | Пневмораспределитель 5-Р2 232 | 1 | дог. |
13 | Пневмораспределитель П-РЭ 1126 (вакуум) | 1 | дог. |
14 | Муфта ф8 мм | 25 | дог. |
15 | Муфта ф10 мм | 25 | дог. |
16 | Трубка воздушная ф8мм | 6м | дог. |
17 | Трубка воздушная ф10 мм | 20м | дог. |
18 | Трубка 8.0-2.0 резиновая | 5м | дог. |
19 | Катушка пневмораспределителя 5-Р2 | 7 | дог. |
20 | Катушка пневмораспределителя П-РЭ 1126 | 1 | дог. |
21 | Пневмоклапан ПКР 122-16 | 1 | дог. |
22 | Фильтр влагоотделитель П-МК 0.1 | 1 | дог. |
23 | Фильтр-маслораспылитель П-МК 0.6 | 1 | дог. |
24 | Пневмодроссель ПД-10.2 | 14 | дог. |
25 | Подшипник Ш12 ГОСТ 3635-78 | 1 | дог. |
26 | Подшипник Ш20 ГОСТ 3635-78 | 1 | дог. |
27 | Подшипник 1000900 | 8 | дог. |
28 | Пружина нижнего клапана М6-ОРЕ 00.02.004 | 1 | 22,00 |
29 | Пружина верхнего клапана М6-ОРЕ 04.04.002 | 1 | 26,00 |
30 | Распорка М6-ОРЗ-Е 01.12.004 | 2 | дог. |
31 | Лакоткань(толщина 0,15-0,17 мм) | 1кв.м. | Дог. |
32 | Цифры дататора | 32 (компл.) | 22,00 |
33 | Кольцо резиновое 006-010-25 ГОСТ 9833-73 | 4 | дог. |
34 | Кольцо резиновое 010-014-25 ГОСТ 9833-73 | 1 | дог. |
35 | Кольцо резиновое 014-018-25 ГОСТ 9833-73 | 4 | дог. |
36 | Кольцо резиновое 016-020-25 ГОСТ 9833-73 | 3 | дог. |
37 | Кольцо резиновое 022-028-36 ГОСТ 9833-73 | 1 | дог. |
38 | Кольцо резиновое 045-050-30 ГОСТ 9833-73 | 2 | 10,00 |
39 | Кольцо резиновое 056-061-30 ГОСТ 9833-73 | 1 | 9,00 |
40 | Кольцо резиновое 065-070-25 ГОСТ 9833-73 | 4 | дог. |
41 | Кольцо резиновое 085-090-30 ГОСТ 9833-73 | 1 | 12,00 |
42 | Кольцо дозатора 00.02.006-03 ГОСТ 9833-73 | 2 | дог. |
43 | Манжета 1-020-2 ГОСТ 6678-72 | 1 | 14,00 |
44 | Манжета 1-025-2 ГОСТ 6678-72 | 2 | 14,00 |
45 | Манжета 1-028-2 ГОСТ 6678-72 | 4 | 20,00 |
46 | Манжета 1-036-2 ГОСТ 6678-72 | 8 | 25,00 |
47 | Манжета 1-050-2 ГОСТ 6678-72 | 4 | 21,00 |
48 | Манжета п/ц прод. и поперечной сварки А1-МЛМ 10.03.24 | 6 | 25,00 |
49 | Манжета 2-008-2 ГОСТ 6678-72 | 1 | 14,00 |
50 | Манжета 2-012-2 ГОСТ 6678-72 | 1 | 15,00 |
51 | Манжета 2-016-2 ГОСТ 6678-72 | 2 | 14,00 |
52 | Манжета 2-020-2 ГОСТ 6678-72 | 3 | 18,00 |
53 | Командоаппарат М6-ОРЗ-Е 05.10.000 | 1 | 2 450,00 |
54 | Регулятор мощности М6-ОРЗ-Е 05.01.100 | 1 | 800,00 |
55 | Комплект втулок регулировки дозы М6-ОРЗ-Е 04.00.001 | 1 | 350,00 |
56 | Пневмоцилиндр М6-ОРЗ-Е 04.07.000 | 1 | 3 300,00 |
57 | Наконечник п/ц вверх-вниз М6-ОРЗ-Е 01.01.010 | 1 | 350,00 |
58 | Дататор двухрядный 03.08.000 (с пневмоцилиндром и арматурой) | 1 | 8 750,00 |
59 | Зацеп нижнего клапана М6-ОРЗ-Е 04.04.003 | 1 | 120,00 |
60 | Втулка М6-ОРЗ-Е 06.12.005 | 4 | 230,00 |
61 | Втулка М6-ОРЗ-Е 06.12.001 | 7 | 175,00 |
62 | Рукавообразователь М6-ОРЗ-Е 01.01.030 | 1 | 8 500,00 |
63 | Пружина привода верхнего клапана 04.07.005 | 2 | 17,00 |
64 | Кольцо резиновое верхнего и нижнего клапана 04.06.003 | 2 | 11,00 |
65 | Кронштейн 03.08.020 | 1 | 360,00 |
Запасные части для молокоразливочного автомата АО-111 | |||
Наименование | Количество в узле | Цена за 1шт. (с НДС) | |
1 | Командоаппарат АФ 111.08.02.100 | 1 | 4 500,00 |
2 | Командоаппарат АФ 111.08.02.200 | 1 | дог. |
3 | Регулятор мощности АФ 111.08.00.100 | 2 | 3 000,00 |
4 | Блок питания АФ 111.02.08.300(12 в.) | 1 | 1 750,00 |
5 | Блок питания АФ 111.02.08.400(24 в.) | 1 | 1 750,00 |
7 | Гильза дозатора М6-ОРЗ-Е 04.02.001 | 1 | 5 800,00 |
8 | Поршень дозатора М6-ОРЗ-Е 04.01.010 (с ноября 2002 г.) | 1 | 2 000,00 |
9 | Манжета штока ЭП 16.754.171.004 | 1 | 24,00 |
10 | Манжета поршня ЭП 16.754.171.005 | 2 | 28,00 |
11 | Манжета демпфера ЭП 16.754.171.006 | 1 | 28,00 |
12 | Кольцо поршня ЭП 16.754.175.010 | 1 | 7,50 |
13 | Кольцо гильзы ЭП 16.754.175.011 | 1 | 11,50 |
14 | Кольцо винта регулировочного ЭП 16.754.175.012 | 1 | 7,50 |
15 | Кольцо демпферное ЭП 711.341.018 | 2 | 18,50 |
16 | Манжета поршня ЭП 18.754.171.007 | 2 | 28,00 |
17 | Манжета штока ЭП 18.754.172.001 | 1 | 24,00 |
18 | Кольцо штока ЭП 18.754.176.004 | 1 | 7,50 |
19 | Кольцо гильзы ЭП 18.754.177.005 | 2 | 18,50 |
20 | Трубка ф 6мм «Фесто» | дог. | |
21 | Трубка ф 8мм «Фесто» | дог. | |
22 | Трубка ф 10мм «Фесто» | дог. | |
23 | Пневмораспределитель 5/2-1/8 358-015-02 | дог. | |
24 | Пневмораспределитель 5/3-1/8 368-011-02 | дог. | |
25 | Соленоид DC 24V A77 | дог. | |
26 | Пневмоцилиндр 61М2Р050А210 ф50, ход 210 мм | 1 | дог. |
27 | Пневмоцилиндр 61М2Р050А280 ф50, ход 280 мм | 1 | дог. |
28 | Пневмоцилиндр 31F2A063A030 ф63, ход 30 мм | 1 | дог. |
29 | Пневмоцилиндр 31М2A063A060 ф63, ход 60 мм | 2 | дог. |
30 | Шток STXCM063A060 (Пневмоцилиндр 31М2A063A060 ф63, ход 60 мм) | дог. | |
31 | Дроссель GMCU 906-1/4-10 | дог. | |
32 | Дроссель GMCU 905-1/4-8 | дог. | |
33 | Дроссель GMCU 904-1/8-8 | дог. | |
34 | Дроссель GSVU 804-1/8-8 | дог. | |
35 | Фильтр-регулятор MC 238-D00 | дог. | |
36 | Маслораспылитель МС 238-L00 | дог. | |
37 | Манометр М043-Р12 | дог. | |
38 | Пневмораспределитель 952-000-Р11-23 (аналог 5Р232.12.0.1) | дог. | |
39 | Пневмораспределитель 952-000-Р15-23 (аналог 5Р231.12.0.1) | дог. | |
40 | Трубка полиэтиленовая ТРЕ 6/4-В | дог. | |
41 | Трубка полиэтиленовая ТРЕ 8/6-В | дог. | |
42 | Трубка полиэтиленовая ТРЕ 10/8-В | дог. | |
43 | Пистолет обдувочный АD-01 | 1 | дог. |
44 | Комплект пневматики Камоцци для модернизации М6-ОРЗ-Е | 1 | дог. |
45 | Комплект втулок регулировки дозы АО-111 04.00.001 | 1 | 350,00 |
46 | Втулка М6-ОРЗ-Е 06.12.001 | 4 | 175,00 |
47 | Втулка М6-ОРЗ-Е 06.12.001-01 | 4 | 135,00 |
48 | Дататор двухрядный 03.08.000 (с пневмоцилиндром и арматурой) | 1 | 8 750,00 |
49 | Наконечник 01.01.010-01 п/ц вверх-вниз АО-111 | 1 | 350,00 |
50 | Стержень 01.09.012-01 | 2 | 870,00 |
51 | Ось 02.03.007-01 | 2 | 900,00 |
52 | Шток 04.01.001-01 | 1 | 720,00 |
53 | Шток 02.03.009-01 | 1 | 305,00 |
54 | Шток 01.09.004-01 | 1 | 265,00 |
55 | Пневмоцилиндр ADVU-63-30-P-A ф=63мм, ход 30мм | 1 | дог. |
56 | Пневмоцилиндр ADVU-63-60-P-A ф=63мм, ход 60мм | 2 | дог. |
57 | Пневмоцилиндр DNC-50-210-PPV-A ф=50мм, ход 210мм | 1 | дог. |
58 | Пневмоцилиндр DNC-50-280-PPV-A ф=50мм, ход 280мм | 1 | дог. |
59 | Блок подготовки воздуха FRC-3/8-D-MIDI | 1 | дог. |
60 | Блок распределителей | 1 | дог. |
Цены на импортную пневматику уточняются на момент оплаты.
Скачать прайс-лист на запчасти к молокоразливочным автоматам